ESPECIFICACIONES GENERALES DE MANGUERAS HIDRAULICAS  
 
 

yeli rubber

 

MANGUERA HIDRAULICA 100R1 AT

100R1 AT- HYDRAULIC HOSE
1/4" x 1B WP:3270 / BP:12840 PSI
5/16"x1B WP:3120 / BP:12280 PSI
3/8" x 1B WP:2615 / BP:10280 PSI
1/2" x 1B WP:2320 / BP: 9180 PSI
3/4" x 1B WP:1530 / BP: 6000 PSI

MANGUERA HIDRAULICA 100R2 AT

100R2 AT- HYDRAULIC HOSE
3/16" x 2B WP:6000 / BP:23720 PSI
1/4" x 2B WP:5800 / BP:22840 PSI
3/8" x 2B WP:4800 / BP:18840 PSI
1/2" x 2B WP:4000 / BP:15720 PSI
5/8" x 2B WP:3630 / BP:14280 PSI
3/4" x 2B WP:3120 / BP:12280 PSI
1” x 2B WP:2400 / BP: 9420 PSI
11/4” x 2B WP:1820 / BP: 7140 PSI

MANGUERA HIDRAULICA 100R9 AT

100R9 AT- HYDRAULIC HOSE
1/2" x 4B WP:4000 / BP:16000 PSI
5/8" x 4B WP:3000 / BP:12000 PSI
3/4" x 4B WP:3000 / BP:12000 PSI
1” x 4B WP:3000 / BP:12000 PSI

MANGUERA HIDRAULICA 100R5

100R5- HYDRAULIC HOSE
3/16" x 1B WP:3000 / BP:12000 PSI
1/4" x 1B WP:3000 / BP:12000 PSI
5/16" x 1B WP:2250 / BP: 9000 PSI
13/32"x 1B WP:2000 / BP: 8000 PSI
1/2" x 1B WP:1750 / BP: 7000 PSI
5/8” x 1B WP:1500 / BP: 6000 PSI
7/8” x 1B WP: 800 / BP: 3200 PSI
1 1/8”x 1B WP: 625 / BP: 2500 PSI

VAPOR 150 °C

Steam Hose
3/4" x 1B WP:150 / BP: 570 PSI
1/2" x 1B WP:150 / BP: 570 PSI
1" x 1B WP:150 / BP: 570 PSI